Valori medi | per 5 pastiglie | %VNR* | per 10 pastiglie | %VNR* |
Tirosina | 500 mg | 1.000 mg | ||
PABA | 250 mg | 500 mg | ||
Rutina | 150 mg | 300 mg | ||
Vite rossa e.s. | 150 mg | 300 mg | ||
Rosa canina e.s. | 100 mg | 200 mg | ||
Acerola e.s. | 50 mg | 100 mg | ||
Coenzima Q10 | 50 mg | 100 mg | ||
NAC | 50 mg | 100 mg | ||
Carotenoidi totali | 30 mg | 60 mg | ||
Glutatione | 20 mg | 40 mg | ||
Luteina | 15 mg | 30 mg | ||
Resveratrolo | 15 mg | 30 mg | ||
Licopene | 7,5 mg | 15 mg | ||
Zeaxantina | 5 mg | 10 mg | ||
Zinco | 6 mg | 60% | 12 mg | 120% |
Ferro | 3,5 mg | 25% | 7 mg | 50% |
Manganese | 1 mg | 50% | 2 mg | 100% |
Rame | 0,75 mg | 75% | 1,5 mg | 150% |
Iodio | 112,5 mcg | 75% | 225 mcg | 150% |
Selenio | 41,25 mcg | 75% | 82,5 mcg | 150% |
Vitamina A di cui - beta-carotene - retinolo |
2,5 mg 200 mcg |
75% 50% 25% |
5 mg 400 mcg |
150% 100% 50% |
Tiamina (B1) | 0,55 mg | 50% | 1,1 mg | 100% |
Riboflavina (B2) | 1,05 mg | 75% | 2,1 mg | 150% |
Niacina (B3) | 8 mg | 50% | 16 mg | 100% |
Acido pantotenico (B5) | 4,5 mg | 75% | 9 mg | 150% |
Vitamina B6 | 0,7 mg | 50,00% | 1,4 mg | 100% |
Vitamina B12 | 1,875 mcg | 75% | 3,75 mcg | 150% |
Vitamina C | 95 mg | 118,5% | 190 mg | 237,50% |
Vitamina D | 2,5 mcg | 50% | 5 mcg | 100% |
Vitamina E | 9 mg | 75% | 18 mg | 150% |
Vitamina K | 37,5 mcg | 50% | 75 mcg | 10% |
Acido folico | 150 mcg | 75% | 300 mcg | 150% |
Biotina | 25 mcg | 50% | 50 mcg | 100% |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!