Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Valori medi | 8 g (1 bustina) | %VNR* | 16 g (1 bustina) | %VNR* |
Vitamina B | 0,7 mg | 50 | 1,4 g | 100 |
Tiamina | 0,5 mg | 50 | 1,1 g | 100 |
Vitamina B12 | 1,2 mcg | 50 | 2,5 mcg | 100 |
L-leucina | 1.250 mg | 2.500 mg | ||
L-alanina | 1.250 mg | 2.500 mg | ||
L-lisina | 812 mg | 1.624 mg | ||
L-isoleucina | 625 mg | 1.250 mg | ||
L-valina | 625 mg | 1.250 mg | ||
Glicina | 500 mg | 1.000 mg | ||
L-treonina | 350 mg | 700 mg | ||
L-tirosina | 300 mg | 600 mg | ||
Taurina | 200 mg | 400 mg | ||
L-istidina | 150 mg | 300 mg | ||
L-cistina | 125 mg | 250 mg | ||
L-arginina | 100 mg | 200 mg | ||
L-glutammina | 100 mg | 200 mg | ||
L-fenilalanina | 90 mg | 180 mg | ||
L-metionina | 75 mg | 150 mg | ||
L-triptofano | 30 mg | 60 mg |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!