Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Composizione media | per 4 capsule | %VNR* |
| STI-β-IM | ||
|---|---|---|
| L-glutammina | 260 mg | - |
| Estratto di echinacea | 260 mg | - |
| Isolato di proteine del siero di latte | 240 mg | - |
| Quercetina | 62 mg | - |
| Inulina | 120 mg | - |
| Estratto di shiitake | 80 mg | - |
| Vitamina D | 4 mcg | 80% |
| AIF-380 | ||
| Estratto di curcuma di cui curcuminoidi |
500 mg 397 mg |
- - |
| Estratto di tè verde, di cui: catechine caffeina polifenoli |
80 mg 8 mg 4 mg 24 mg |
- - - - |
| Estratto di uva | 60 mg | - |
| Coenzima Q10 | 40 mg | - |
| Vitamina E | 10,8 mg | 90% |
| Acido alfa lipoico | 20 mg | - |
| Manganese | 2 mg | 100% |
| Rame | 1 mg | 100% |
| Piperina | 1,9 mg | - |
| AIF-960 | ||
| L-lisina cloridrato di cui lisina |
160 mg 128 mg |
- - |
| L-prolina | 120 mg | - |
| Vitamina C | 120 mg | 150% |
| Estratto di origano | 120 mg | - |
| Propoli | 120 mg | - |
| Estratto di aglio | 120 mg | - |
| Polvere di acai | 120 mg | - |
| Estratto di goji di vitamina C |
60 mg 15 mg |
- 19% |
| Estratto di sambuco | 60 mg | - |
| Zinco | 10 mg | 100% |
| Selenio | 50 mcg | 91% |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100% |
| VITA3STIM | ||
| Estratto di ginseng | 80 mg | - |
| Estratto di eleuterococco | 80 mg | - |
| Polvere di spirulina | 80 mg | - |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!