Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Valori medi | per 1 busta (5,5 g) | per 2 buste (11 g) |
| L-leucina | 1.250 mg | 2.500 mg |
| L-lisina | 650 mg | 1.300 mg |
| L-isoleucina | 625 mg | 1.250 mg |
| L-valina | 625 mg | 1.250 mg |
| L-treonina | 350 mg | 700 mg |
| L-cistina | 150 mg | 300 mg |
| L-istidina | 150 mg | 300 mg |
| L-fenilalanina | 100 mg | 200 mg |
| L-metionina | 50 mg | 100 mg |
| L-tirosina | 30 mg | 60 mg |
| L-triptofano | 20 mg | 40 mg |
| Vitamina B6 | 0,15 mg | 0,3 mg (21% VNR*) |
| Vitamina B1 | 0,15 mg | 0,3 mg (27% VNR*) |
| Energia | 20,2 kcal/85,9 kJ | 40,4 kcal/171,9 kJ |
| Grassi di cui saturi |
0,003 g 0 g |
0,006 g 0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri |
0,68 g 0,51 g |
1,356 g 0,101 g |
| Sale | 0,013 g | 0,026 g |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!