Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Valori medi per 2 capsule | |
|---|---|
| Estratto secco 50/1 di frutti di ananas | 250 mg |
| di cui 1,3% in bromelina attività proteolitica 1.200 GDU/g | 250 mg |
| Estratto secco 3/1 di foglie di betulla | 250 mg |
| titolata al 2,5% in iperoside | 6,25 mg |
| Estratto secco 16/1 di semi di Vite rossa | 100 mg |
| di cui 95% di polifenoli | 95 mg |
| di cui 30% OPC | 30 mg |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!