Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Valori medi | per 100 g | per 100 ml all'11,3% | %VNR* |
Energia | 1.866 kJ/445 kcal | 210 kJ/50 kcal | |
Grassi di cui acidi grassi saturi |
18,7 g 5,1 g |
2,1 g 0,58 g |
|
Carboidrati di cui zuccheri |
57,9 g 43,8 g |
6,5 g 4,9 g |
|
Fibre | 5,1 g | 0,6 g | |
Proteine | 8,9 g | 1 g | |
Sale | 0,44 g | 0,05 g | |
Vitamina A | 587 mcg | 66 mcg | 17% |
Vitamina D | 28 mcg | 3,10 mcg | 44% |
Vitamina E | 10 mg TE | 1,2 mg TE | 24% |
Vitamina K | 51 mcg | 5,7 mcg | 48% |
Vitamina C | 146 mg | 16 mg | 36% |
Riboflavina (vitamina B2) | 1,8 mg | 0,21 mg | 30% |
Vitamina B12 | 3,1 mcg | 0,35 mcg | 44% |
Biotina | 15 mcg | 1,7 mcg | 17% |
Acido pantotenico | 6,636 mg | 0,747 mg | 25% |
Calcio | 996 mg | 112 mg | 20% |
Ferro | 12 mg | 1,3 mg | 16% |
Iodio | 138 mcg | 15 mg | 19% |
Acido linoleico (LA) | 4.100 mg | 457 mgm | |
Acido alfa-linolenico (ALA) | 450 mg | 50,9 mg | |
Acido eicosapentaenoico (EPA) | 70 mg | 7,5 mg | |
Acido docosaesaenoico (DHA) | 100 mg | 11,5 mg | |
Lattosio | 40,7 g | 4,58 g | |
GOS (carboidrati non calorici) | 2 g | 0,2 g | |
GOS | 4,3 g | 0,48 g | |
FOS | 0,71 g | 0,08 g |
Per preparare | N° misurini rasi | acqua bollita |
Una tazza | 5 | 225 ml |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!