Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| per 4 compresse | |
| Valore energetico | 13,6 kcal - 58,4 kJ |
| Carboidrati | 0,288 mg |
| Grassi | 0,012 mg |
| L-Leucina | 1000 mg |
| L-Lisina | 520 mg |
| L-Isoleucina | 500 mg |
| L-Valina | 500 mg |
| L-Treonina | 280 mg |
| L-Cisteina | 120 mg |
| L-Istidina | 120 mg |
| L-Fenilanina | 80 mg |
| L-Metionina | 40 mg |
| L-Tirosina | 24 mg |
| L-Triptofano | 16 mg |
| Totale Aminoacidi | 3200 mg |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!