Valori medi per dose giornaliera (60 ml) | |
---|---|
Energia | 689 kJ 162 kcal |
Grassi di cui saturi |
0 g 0 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
39 g 25 g |
Fibre | 0 g |
Proteine** | 1,0 g |
Sale | 0 g |
Vitamina C | 105 mg (131% VNR*) |
L-leucina | 500 mg |
L-isoleucina | 249 mg |
L-valina | 249 mg |
L-carnitina | 246 mg |
Beta-alanina | 92 mg |
Caffeina | 92 mg |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!