Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Valori medi | Per 100 g | Per compressa | VNR* |
| Calcio | 7,895 g | 150 mg | 18,8% |
| Fosforo | 7,895 g | 150 mg | 21,4% |
| Vitamina B1 | 0,058 g | 1,1 mg | 100% |
| Vitamina B2 | 0,074 g | 1,4 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 0,074 g | 1,4 mg | 100% |
| Vitamina B12 | 0,132 mg | 2,5 mcg | 100% |
| Vitamina PP | 0,842 g | 16 mg | 100% |
| Vitamina H | 2,632 mg | 50 mcg | 100% |
| Acido folico | 10,526 mg | 200 mcg | 100% |
| Acido pantotenico | 0,316 g | 6 mg | 100% |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!