Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Valori medi | per bustina |
| Streptococcus thermophilus NCIMB 30438 | 113 miliardi/ufc |
| Bifidobacterium breve NCIMB 30441 | 12 miliardi/ufc |
| Bifidobacterium animalis subsp. lactis NCIMB 30435 | 12 miliardi/ufc |
| Bifidobacterium animalis subsp. lactis NCIMB 30436 | 12 miliardi/ufc |
| Lactobacillus acidophilus NCIMB 30442 | 19 miliardi/ufc |
| Lactobacillus plantarum NCIMB 30437 | 19 miliardi/ufc |
| Lactobacillus paracasei NCIMB 30439 | 19 miliardi/ufc |
| Lactobacillus helveticus NCIMB 30440 | 19 miliardi/ufc |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!