Valori medi | Per 100 g | Per dose (1 Duocam) | Per dose max (2 Duocam) |
Mannosio | 20 g | 800 g | 1.600 g |
Ortica e.s. | 2,5 g | 100 mg | 200 mg |
Quercetina | 2,125 g | 85 mg | 170 mg |
Uva ursina e.s. | 1,250 mg | 50 mg | 100 mg |
Vitamina D3 | 0,125 mg | 5 mcg | 10 mcg (200% VNR*) |
Lactobacillus acidophilus | -cfu | 1x109cfu | 2x109cfu |
Lactobacillus rhamnosus | - | 0,5x109cfu | 1x109cfu |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!