Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti |
per 100 g | per 4 pastiglie (2 g) |
per 8 pastiglie (4 g) |
Uva Ursina estratto secco | 11,25 g | 225 mg | 450 mg |
Bucco estratto secco | 9 g | 180 mg | 360 mg |
Ginepro estratto secco | 9 g | 180 mg | 360 mg |
Verga D'Oro estratto secco | 9 g | 180 mg | 360 mg |
Aparine estratto secco | 6,75 g | 135 mg | 270 mg |
Crespino estratto secco | 4,5 g | 90 mg | 180 mg |
Mais estratto secco | 4,5 g | 90 mg | 180 mg |
Rosa Canina estratto secco | 4 g | 80 mg | 160 mg |
Echinacea estratto secco | 3 g | 60 mg | 120 mg |
Altea estratto secco | 2,25 g | 45 mg | 90 mg |
Gallio estratto secco | 2,25 g | 45 mg | 90 mg |
Malva estratto secco | 2,25 g | 45 mg | 90 mg |
Pioppo Nero estratto secco | 2,25 g | 45 mg | 90 mg |
Marrubio estratto secco | 1,5 g | 30 mg | 60 mg |
Rhus Aromatica estratto secco | 1,5 g | 30 mg | 60 mg |
Baptisia estratto secco | 0,75 g | 15 mg | 30 mg |
Betulla Bianca estratto secco | 0,75 g | 15 mg | 30 mg |
Calendula estratto secco | 0,75 g | 15 mg | 30 mg |
Gramigna estratto secco | 0,75 g | 15 mg | 30 mg |
Ononide estratto secco | 0,75 g | 15 mg | 30 mg |
Parietaria estratto secco | 0,75 g | 15 mg | 30 mg |
Salvia estratto secco | 0,75 g | 15 mg | 30 mg |
Timo Volgare estratto secco | 0,75 g | 15 mg | 30 mg |
Vitamina C | 2 g | 40 mg (50% NRV) |
80 mg (100% NRV) |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!