Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Tenori medi | miliardi per cps | per dose giornaliera (1 cps) | % RDA* |
| Lacto. acidophilus atcc 4356 | 100 mld | 15 mg | - |
| Bifidum atcc 29521 | 150 mld | 10 mg | - |
| Streptohermophilus atcc 19258 | 150 mld | 3,3 mg | - |
| Lactobulgaricus atcc 11842 | 50 mld | 3,6 mg | - |
| Lactocasei sub paracasei LMG P- 21380 | 100 mld | 2 mg | - |
| NINA | - | 50 mg | - |
| VIIB1 | - | 0,5 mg | 100 % |
| VIIB2 | - | 0,5 mg | 100 % |
| VIIB6 | - | 0,7 mg | 100 % |
| Condroitinsolfato | - | 10 mg | - |
| Maltodestrina | - | 200 mg | - |
| Magnesio stearato vegetale | - | 10 mg | - |
| Amido di riso | - | 25 mg | - |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!