Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Valori medi | per dose (1 capsula) |
%VNR* |
| Lactipantibacillus plantarum DSM 24937 | 2 mld | |
| Limosilactobacillus reuteri DSM 25175 | 3 mld | |
| Lacticaseibacillus rhamnosus DSM 25568 | 3 mld | |
| Vitamina B1 | 1,1 mg | 100% |
| Vitamina B2 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamina PP | 16 mg | 100% |
| Acido folico | 200 mcg | 100% |
| Inulina | 332 mg |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!