Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Valori medi | per 2 compresse | %VNR* |
| Bacillus coagulans | 2 mld UFC** | |
| Calcio | 240 mg | 30% |
| Fosforo | 186 mg | 27% |
| Bicarbonato di sodio da cui sodio da cui bicarbonato |
100 mg 28 mg 72 mg |
|
| FOS fermentati | 40 mg | |
| Vitamina C | 120 mg | 150% |
| Sodio | 20 mg | |
| Niacina | 4,8 mg | 30% |
| Acido pantotenico | 1,8 mg | 30% |
| Vitamina B6 | 0,56 mg | 40% |
| Riboflavina (vitamina B2) | 0,56 mg | 40% |
| Tiamina (vitamina B1) | 0,50 mg | 46% |
| Biotina | 100 mcg | 200% |
| Acido folico | 60 mcg | 30% |
| Vitamina D3 | 10 mcg | 200% |
| Vitamina B12 | 1 mcg | 40% |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!