Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Analisi media | per dose giornaliera (1 compressa) |
| Vitamina A | 700 mcg (87,5% VNR*) |
| Vitamina B1 | 1 mg (90% VNR*) |
| Vitamina B2 | 1,4 mg (100% VNR*) |
| Acido pantotenico (Vitamina B5) |
6 mg (100% VNR*) |
| Vitamina B6 | 1,1 mg (79% VNR*) |
| Vitamina B12 | 2,2 mcg (88% VNR*) |
| Vitamina C | 70 mg (87% VNR*) |
| Vitamina D3 | 10 mcg (200% VNR*) |
| Vitamina E | 8 mg (67% VNR*) |
| Vitamina PP | 14 mg (87% VNR*) |
| Acido folico | 400 mcg (200% VNR*) |
| Biotina | 100 mcg (200% VNR*) |
| Calcio | 36,9 mg |
| Magnesio | 100 mg (27% VNR*) |
| Zinco | 7 mg (70%) |
| Ferro | 30 mg (21,4% VNR*) |
| Manganese | 2,5 mg (125% VNR*) |
| Fluoro | 1 mg (29% VNR*) |
| Rame | 1,2 mg (120% VNR*) |
| Iodio | 150 mcg (100% VNR*) |
| Analisi media | per dose giornaliera (1 perla) |
| DHA | 200 mg (100% VNR*) |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!