Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Analisi media | per 1 compressa |
| Vitamina A | 800 mcg (100% VNR*) |
| Vitamina B1 | 1,4 mg (127% VNR*) |
| Vitamina B2 | 1,7 mg (121% VNR*) |
| Vitamina B5 (acido pantotenico) |
7,5 mg (125% VNR*) |
| Vitamina B6 | 2,0 mg (143% VNR*) |
| Vitamina B12 | 2,5 mcg (100% VNR*) |
| Vitamina C | 100 mg (125% VNR*) |
| Vitamina D | 5 mcg (100% VNR*) |
| Vitamina E | 14 mg (117% VNR*) |
| Vitamina PP | 20 mg (125% VNR*) |
| Acido folico | 200 mcg (100% VNR*) |
| Biotina | 63 mcg (126% VNR*) |
| Calcio | 160 mg (20% VNR*) |
| Magnesio | 100 mg (27% VNR*) |
| Zinco | 4,6 mg (46% VNR*) |
| Ferro | 2,5 mg (18% VNR*) |
| Manganese | 2 mg (100% VNR*) |
| Fluoro | 2 mg (57% VNR*) |
| Rame | 0,5 mg (50% VNR*) |
| Iodio | 100 mcg (67% VNR*) |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!