Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Valori medi per 100 g | |
|---|---|
| Energia | 1.9697 kJ 440 kcal |
| Grassi di cui saturi |
2,9 g 2,1 g |
| Carboidrati di cui zuccheri |
2,1 g 0,8 g |
| Fibre | 3,0 g |
| Proteine | 90 g |
| Sale | 0,27 g |
| Vitamina B6 | 3,5 mg (50% VNR*) |
| Riboflavina (Vit. B2) | 2,1 mg (30% VNR*) |
| Tiamina HCl (Vit. B1) | 1,7 mg (30% VNR*) |
| Calcio | 500 mg |
| Potassio | 300 mg |
| Fosforo | 250 mg |
| Sodio | 150 mg |
| Magnesio | 60 mg |
| Cloro | <50 mg |
| Beta-lattoglobulina | 49-53% |
| Alfa-lattoalbumina | 20-25% |
| Glicomacropeptidi | 15-20% |
| Immunoglobuline | 3-5% |
| Azoto non proteico | 3-5% |
| Albumina da siero bovino | 1-3% |
| Lattoferrina e lattoperossidasi | 1-3% |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!