Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Valori medi | per 100 g | per 5 ml dose massima giornaliera bambini > 4 anni | %VNR* | per 10 ml dose massima giornaliera adulti | %VNR* |
| Echinacea angustifolia e.s. tit. 4% echinacoside | 1,68 g | 84 mg | 168 mg | ||
| Pappa reale fresca tit. 4% 10-HDA | 1,5 g | 75 mg | 150 mg | ||
| Vitamina C | 800 mg | 40 mg | 50% | 80 mg | 100% |
| Beta-glucano | 400 mg | 20 mg | 40 mg | ||
| Vitamina B3 | 160 mg | 8 mg | 50% | 16 mg | 100% |
| Zinco bisglicinato di cui zinco |
100 mg 60 mg 14 mg |
5 mg 3 mg 0,7 mg |
50% 50% 50% |
10 mg 6 mg 1,4 mg |
100% 100% 100% |
| Vitamina B5 | 14 mg | 0,7 mg | 50% | 1,4 mg | 100% |
| Vitamina B2 | 11 mg | 0,55 mg | 50% | 1,1 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 2 mg | 100 mcm | 50% | 200 mcm | 100% |
| Vitamina B1 | 0,25 mg 1.000 U.I. |
12,5 mcm 500 U.I. |
250% |
25 mcm 1.000 U.I. |
500% |
| Vitamina B12 | 0,025 mg | 1,25 mcm | 50% | 2,5 mcm | 100% |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!