Valori medi | per dose (1 bustina) |
%VNR* |
Frutto oligosaccaridi | 500 mg | |
Vitamina PP | 8 mg | 50% |
Acido pantotenico | 3 mg | 50% |
Vitamina B6 | 0,7 mg | 50% |
Vitamina B2 | 0,7 mg | 50% |
Vitamina B1 | 0,55 mg | 50% |
Vitamina B12 | 1,25 mcg | 50% |
Folato | 100 mcg | 50% |
Vitamina D | 5 mcg | 100% |
S. boulardii | 6 miliardi CFU | |
L. rhamnosus GG | 6 miliardi CFU |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!