Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Valori medi | per dose (2 compresse) |
| Energia | 22 kJ/5 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi |
0 g 0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri |
1,2 g 0 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
| Verbena e.s. | 300 mg |
| Perilla e.s. | 200 mg |
| Timo o.e. | 40 mg |
| Camomilla romana o.e. | 40 mg |
| Menta piperita o.e. | 40 mg |
| Valori medi | per dose (1 stick) |
| Energia | 54 kJ/13 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi |
0 g 0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri |
3,2 g 0 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0,03 g |
| Fibra solubile d'acacia | 3.000 mg |
| Prugna polvere | 100 mg |
| Boldo e.s. | 75 mg |
| Kiwi polvere | 50 mg |
| Valori medi | per dose (1 stick) |
%VNR* |
| Energia | 46 kJ/11 kcal | |
| Grassi di cui acidi grassi saturi |
0 g 0 g |
|
| Carboidrati di cui zuccheri |
0 g 0 g |
|
| Proteine | 2,5 g | |
| Sale | 0,02 g | |
| Peptidi di collagene | 2.500 mg | |
| Sodio ialuronato | 100 mg | |
| Vitamina C | 80 mg | 100 |
| Nucleotidi | 17 mg |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!