Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Valori medi | per 230 ml | per 460 ml | VNR*% per 460 ml |
| Valore energetico | 1.101 kJ/262 kcal | 2.202 kJ/524 kcal | |
| Grassi di cui acidi grassi saturi |
8,48 g 0,95 g |
16,96 g 1,9 g |
|
| Carboidrati di cui zuccheri |
34,19 g 7,58 g |
68,38 g 15,16 g |
|
| Fibre (FOS) | 2,50 g | 5 g | |
| Proteine | 10,5 g | 21 g | 42% |
| Sale | 0,51 g | 1,02 g | |
| Vit. A di cui beta-carotene |
285 mcg RE 12 mcg RE |
570 mcg RE 24 mcg RE |
71% |
| Vit. D3 | 7,5 mcg | 15 mcg | 300% |
| Vit. E | 4,8 mg alfa-TE | 9,6 mg alfa-TE | 80% |
| Vit. K1 | 20,0 mcg | 40,0 mcg | 53% |
| Vit. C | 32,7 mg | 65,4 mg | 82% |
| Vit. B1 | 0,48 mg | 0,96 mg | 87% |
| Vit. B2 | 0,48 mg | 0,96 mg | 69% |
| Vit. B6 | 0,61 mg | 1,22 mg | 87% |
| Vit. 12 | 0,91 mcg | 1,82 mcg | 73% |
| Niacina | 3,71 mg NE | 7,42 mg NE | 46% |
| Acido folico | 79 mcg | 158 mcg | 79% |
| Biotina | 10,9 mcg | 21,8 mcg | 44% |
| Acido pantotenico | 2,55 mg | 5,1 mg | 85% |
| Sodio | 202 mg | 404 mg | |
| Potassio | 467 mg | 934 mg | 47% |
| Cloruro | 248 mg | 496 mg | 62% |
| Calcio | 273 mg | 546 mg | 68% |
| Fosforo | 212 mg | 424 mg | 61% |
| Magnesio | 56,1 mg | 112,2 mg | 30% |
| Ferro | 2,42 mg | 4,84 mg | 35% |
| Zinco | 2,67 mg | 5,34 mg | 53% |
| Manganese | 0,85 mg | 1,7 mg | 85% |
| Rame | 0,17 mg | 0,35 mg | 35% |
| Iodio | 38,8 mcg | 77,6 mcg | 52% |
| Selenio | 13,3 mcg | 26,6 mcg | 48% |
| Cromo | 13,9 mcg | 27,8 mcg | 70% |
| Molibdeno | 37,3 mcg | 74,6 mcg | 149% |
| CaHMB di cui HMB |
0,74 g 0,59 g |
1,48 g 1,18 g |
|
| Colina | 82,4 mg | 164,8 mg | |
| Taurina | 26,1 mg | 52,2 mg | |
| L-carnitina | 23,0 mg | 46,0 mg |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!