Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Valori medi | Per 100 g | Per dose giornaliera (2 bustine) |
VNR* |
| Magnesio | 2,5 g | 100 mg | 26,67% |
| Vitamina C | 2,25 g | 90 mg | 112,50% |
| Zinco | 0,188 g | 7,5 mg | 75% |
| Ferro | 0,105 g | 4,2 mg | 30% |
| Vitamina B6 | 0,030 g | 1,2 mg | 85,71% |
| Vitamina A | 0,015 g | 600 mcg | 75% |
| Acido folico | 0,009 g | 360 mcg | 180% |
| Selenio | 0,001 g | 55 mcg | 100% |
| Vitamina D3 | 0,313 mg | 12,5 mcg | 250% |
| Vitamina B12 | 0,055 mg | 2,2 mcg | 88% |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!