Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| per 100 g | per dose massima giornaliera 10 ml=12,85 g |
%RDA | |
| Valore energetico | 340 kcal-1424,6 kJ | 43,5 kcal-182,3 kJ | |
| Proteine | 0 g | 0 g | |
| Carboidrati | 85 g | 10,9 g | |
| Grassi | 0 g | 0 g | |
| Maltosio | 39 g | 5 g | |
| Polisaccaridi | 17,8 g | 2,29 g | |
| Maltotrioso | 17,8 g | 2,29 g | |
| Destrosio | 1,6 g | 206 mg | |
| Inositolo | 1,5 g | 193 mg | |
| Mannitolo | 1,5 g | 193 mg | |
| Glucosamina | 1,1 g | 141 mg | |
| Acido Piruvico | 400 mg | 51,4 mg | |
| Acido Tartarico | 100 mg | 12,8 mg | |
| Biotina (Vitamina B8/H) |
200 µg | 25,7 µg | |
| Istidina | 500 mg | 64,2 mg | |
| Metionina | 400 mg | 51,4 mg | |
| Vitamina A | 9,3 mg | 1195 µg | |
| Calcio pantotenato (Vitamina B5) |
100 mg | 12,8 mg | |
| Vitamina B3/PP | 100 mg | 12,8 mg | |
| Riboflavina (Vitamina B2) |
25 mg | 3,2 mg | |
| Piridossina (Vitamina B6) |
33 mg | 4,2 mg | |
| Acido folico (Vitamina B9) |
2 mg | 257 µg | |
| Cianocobalamina (Vitamina B12) |
25 µg | 3,2 µg | |
| Lattasi | 500 ALU | 64 ALU | |
| Amilasi | 1500 DU | 192 DU |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!