Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Additivi e antiossidanti | Per kg |
| Vit. A | 15.000 U.I. |
| Vit. D3 | 900 U.I. |
| Vit. E | 300 mg |
| Vit. C | 50 mg |
| Vit. B1 | 14 mg |
| Vit. B2 | 17 mg |
| Vit. B3 | 54 mg |
| Vit. B5 | 68 mg |
| Vit. B6 | 10 mg |
| Vit. B12 | 0,14 mg |
| Vit. H | 1,2 mg |
| Beta-carotene | 5 mg |
| Betaina | 1.400 mg |
| Acido folico | 3 mg |
| Ossido di zinco | (zinco 128 mg) |
| Carbonato ferroso | (ferro 98 mg) |
| Ossido manganoso | (manganese 55 mg) |
| Solfato rameico pentaidrato | (rame 20 mg) |
| Ioduro di potassio | (iodio 3 mg) |
| Selenito di sodio | (selenio 0,4 mg) |
| L-carnitina | 300 mg |
| Estratti di tocoferoli da oli vegetali | 90 mg |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!