Valori medi per 2 capsule | ||
---|---|---|
Vitamin A | 1.500 mcg | 188% VNR* |
Vitamin C | 180 mg | 225% VNR |
Vitamin D | 10 mcg | 200% VNR |
Vitamin E | 30 mg | 250% VNR |
Vitamina B1 | 1,5 mg | 136% VNR |
Vitamin B2 | 1,7 mg | 121% VNR |
Niacin | 20 mg | 125% VNR |
Vitamin B6 | 2 mg | 143% VNR |
Folic acid | 400 mcg | 200% VNR |
Vitamin B12 | 9 mcg | 360% VNR |
Pantothenic acid | 10 mg | 167% VNR |
Iodine | 150 mcg | 100% VNR |
Magnesium | 120 mg | 32% VNR |
Zinc | 15 mg | 150% VNR |
Selenium | 100 mcg | 182% VNR |
Copper | 2 mg | 200% VNR |
Manganese | 2 mg | 100% VNR |
Chrome | 120 mg | 300% VNR |
L-carnitine | 100 mg | - |
Maca powder | 160 mg | - |
Grape seed extract | 100 mg | - |
CoQ10 | 40 mg | - |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!