Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Valori medi | per dose giornaliera | %VNR* |
| Ferro pirofosfato microincapsulato | 30 mg | 214,3% |
| Vitamina C | 70 mg | 87,5% |
| Lattoferrina | 20 mg | |
| Vitamina B5 | 10 mg | 166,7% |
| Vitamina B2 | 2,5 mg | 178,6% |
| Vitamina B6 | 2,5 mg | 178,6% |
| Vitamina B1 | 2 mg | 181,8% |
| Acido folico | 400 mcg | 200% |
| Vitamina B12 | 4 mcg | 160% |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!