Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Apporto nutrienti | |||
| Contenuti medi | Per 100 g | Per dose giornaliera 2 bustine |
%VNR |
| Frutto-oligosaccaridi | 32,500 g | 1300,000 mg | - |
| Niacina | 0,450 g | 18,000 mg | 112,50% |
| Vitamina B5 | 0,150 g | 6,000 mg | 100,00% |
| Vitamina B6 | 0,050 g | 2,000 mg | 142,86% |
| Vitamina B2 | 0,040 g | 1,600 mg | 114,29% |
| Vitamina B1 | 0,035 g | 1,400 mg | 127,27% |
| Bifidobacterium Lactis BL-04 ATCC SD5219 | 25,000 mld U.F.C | 1,000 mld. U.F.C. | - |
| Lactobacillus Rhamnosus LR-32 ATCC SD5217 | 25,000 mld U.F.C | 1,000 mld. U.F.C. | - |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!