per 100 g | per bustina | %RDA* per bustina | |
Valore energetico | 392,2 kcal - 1666,6 kJ | 11,8 kcal - 50,0 kJ | |
Proteine (Nx6,25) | 1,50 g | 0,045 g | |
Carboidrati | 95,75 g | 2,872 g | |
Grassi | 0,36 g | 0,011 g | |
Vitamina B1 | 20,00 mg | 0,6 mg | 43 |
Vitamina B2 | 16,70 mg | 0,5 mg | 31 |
Miscela di: lactobacillus plantarum P 17630 lactobacillus paracasei I 1688 lactobacillus salivarius I 1794 |
1.666 miliardi UFC cellule vive** |
50 miliardi UFC cellule vive** |
|
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!