Valori medi | per 100 ml |
Energia | 287,6 kJ 68,7 kcal |
Grassi di cui saturi monoinsaturi polinsaturi acido linoleico acido alfa-linolenico DHA |
3,5 g 0,95 g 1,5 g 0,7 g 500 mg 45 mg 20 mg |
Carboidrati di cui zuccheri |
7,7 g 2 g |
Fruttoligosaccaridi | 0,3 g |
2'-fucosillattosio | 0,12 g |
Proteine | 1,6 g |
Sodio | 24 mg |
Calcio | 55 mg |
Rame | 55 mcg |
Ferro | 1 mg |
Potassio | 75 mg |
Magnesio | 7 mg |
Manganese | 25 mcg |
Fosforo | 39 mg |
Zinco | 0,7 mg |
Cloruro | 53 mg |
Fluoruro | 31 mcg |
Iodio | 15 mcg |
Selenio | 3,4 mcg |
Vitamina A | 60 mcg-RE |
Vitamina E | 1,1 mg alfa-TE |
Vitamina C | 11 mg |
Tiamina | 68 mcg |
Riboflavina | 95 mcg |
Niacina | 0,6 mg |
Acido pantotenico | 0,4 mg |
Vitamina B6 | 39 mcg |
Biotina | 1,7 mcg |
Folato | 19 mcg-DFE |
Vitamina B12 | 0,2 mcg |
Vitamina D | 1,5 mcg |
Vitamina K | 4 mcg |
Colina | 24 mg |
Inositolo | 4,1 mg |
Taurina | 4,5 mg |
L-carnitina | 1,2 mg |
Osmolarità | 200 mOsm/L |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!