Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Valori medi | per 100 ml |
| Energia | 1.029 kJ/245 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi di cui acidi grassi polinsaturi EPA DHA |
9,6 g 2,2 g 3,5 g 880 mg 585 mg |
| Carboidrati di cui zuccheri - lattosio |
25,1 g 13,4 g <0,35 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 14,6 g |
| Sale | 0,1 g |
| Vitamina A | 232 mcg |
| Vitamina D | 7,85 mcg |
| Vitamina E | 4,09 mg |
| Vitamina K | 14 mcg |
| Tiamina | 0,24 mg |
| Riboflavina | 0,50 mg |
| Niacina | 0,77 mg |
| Acido pantotenico | 1,55 mg |
| Vitamina B6 | 0,51 mg |
| Acido folico | 35,4 mcg |
| Vitamina B12 | 1,04 mcg |
| Biotina | 10,6 mcg |
| Vitamina C | 31,4 mg |
| Sodio | 39,1 mg |
| Potassio | 98 mg |
| Cloro | 46,8 mg |
| Calcio | 336 mg |
| Fosforo | 287 mg |
| Magnesio | 54 mg |
| Ferro | 2,37 mg |
| Zinco | 2,3 mg |
| Rame | 0,34 mg |
| Manganese | 0,24 mg |
| Ferro | 0,25 mg |
| Molibdeno | 14,7 mcg |
| Selenio | 13,4 mcg |
| Cromo | 8,48 mcg |
| Iodio | 30,5 mcg |
| Colina | 99 mg |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!