Valori medi | Per 100 g | Per 1 misurino (30 g) |
Energia | 1.731 kJ 410 kcal |
522 kJ 123 kcal |
Grassi -di cui saturi |
7,2 g 4,3 g |
2,2 g 1,3 g |
Carboidrati -di cui zuccheri |
7,5 g 5,6 g |
2,3 g 1,7 g |
Fibre | 1,4 g | 0,42 g |
Proteine | 78 g | 23,4 g |
Sale | 1,5 g | 0,45 g |
Vitamina B6 | 4,67 mg | 1,4 mg (100% VNR*) |
Amminogramma per 100 g di proteine | |
---|---|
Alanina | 5,0 g |
Arginina | 2,1 g |
Acido aspartico | 11 g |
Cisteina | 2,2 g |
Acido glutammico | 18,1 g |
Glicina | 1,4 g |
Prolina | 5,5 g |
Serina | 4,6 g |
Tirosina | 2,6 g |
Isoleucina | 6,4 g |
Leucina | 10,6 g |
Lisina | 9,6 g |
Metionina | 2,2 g |
Fenilalanina | 3 g |
Treonina | 6,7 g |
Triptofano | 1,4 g |
Valina | 5,9 g |
Istidina | 1,7 g |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!