Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Valori medi | per 100 g di polvere | per 100 ml al 14% p/v |
| Energia | 2.073 kJ 495 kcal |
290 kJ 69 kcal |
| Grassi di cui: acidi grassi saturi acidi grassi monoinsaturi acidi grassi polinsaturi - acido linoleico (LA) - acido alfa-linoleico (ALA) - acido arachidonico (ARA) - acido docosaesaenoico (DHA) |
26 g 10 g 10 g 4,8 g 4.248 mg 371 mg 95 mg 110 mg |
3,6 g 1,4 g 1,4 g 0,7 g 595 mg 52 mg 13 mg 15 mg |
| Carboidrati di cui: zuccheri - lattosio |
53g 3,2 g 0,36 g |
7,5 g 0,4 g 0,05 g |
| Proteine - caseina - sieroproteine |
13 g 2,5 g 10 g |
1,8 g 0,4 g 1,4 g |
| Sale | 0,51 g | 0,07 g |
| Vitamina A | 523 mcg | 73,2 mcg |
| Vitamina D | 11,1 mcg | 1,6 mcg |
| Vitamina E | 5,2 mg alfa-TE | 0,7 mg alfa-TE |
| Vitamina K | 52 mcg | 7,3 mcg |
| Vitamina C | 80 mg | 11 mg |
| Tiamina (Vit. B1) | 526 mcg | 74 mcg |
| Riboflavina (Vit. B2) | 785 mcg | 110 mcg |
| Niacina | 5,2 mg | 0,7 mg |
| Vitamina B6 | 525 mcg | 74 mcg |
| Folato | 130 mcg-DFE | 18,2 mcg-DFE |
| Acido pantotenico | 2.700 mcg | 378 mcg |
| Vitamina B12 | 1,6 mcg | 0,2 mcg |
| Biotina | 16 mcg | 2,2 mcg |
| Sodio | 204 mg | 29 mg |
| Potassio | 530 mg | 74,2 mg |
| Cloruro | 380 mg | 53,2 mg |
| Calcio | 400 mg | 56 mg |
| Fosforo | 230 mg | 32,2 mg |
| Magnesio | 50 mg | 7 mg |
| Ferro | 3,5 mg | 0,5 mg |
| Zinco | 4 mg | 0,6 mg |
| Rame | 380 mcg | 53 mcg |
| Manganese | 120 mcg | 17 mcg |
| Fluoro | < 495 mcg | <69 mcg |
| Selenio | 19 mcg | 2,6 mcg |
| Iodio | 92 mcg | 12,9 mcg |
| Cromo | 10 mcg | 1,4 mcg |
| Molibdeno | 25 mcg | 3,5 mcg |
| Colina | 153 mg | 21 mg |
| Inositolo | 29 mg | 4 mg |
| L-Carnitina | 7,9 mg | 1,1 mg |
| Taurina | 43 mg | 6,1 mg |
| Adenosina-5'-monofosfato | 3,5 mg | 0,5 mg |
| Citidina-5'-monofosfato | 8,4 mg | 1,2 mg |
| Guanosina-5'-monofosfato | 1,6 mg | 0,2 mg |
| Inosina-5'-monofosfato | 1,5 mg | 0,2 mg |
| Uridina-5'-monofosfato | 6,2 mg | 0,9 mg |
| Osmolarità 185 mOsm/litro | ||
| Età | Acqua (ml) | N. misurini rasi | Equivalente di latte (ml) | N. pasti nelle 24 ore |
| 0-1mese | 90 | 3 | 100 | 5-8 |
| 2 mesi | 90 | 3 | 100 | 7-8 |
| 3 mesi | 120 | 4 | 130 | 6-7 |
| 4 mesi | 150 | 5 | 170 | 4-6 |
| 5-6 mesi | 180 | 6 | 200 | 5-4 |
| Oltre | 180 | 6 | 200 | 3-2 |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!