Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| per 1 compressa | % RDA | ||
| Riso rosso di cui monakolina K |
200 mg 10 mg |
|
|
| Pino di cui proantocianidine | 100 mg 95 mg |
|
|
| Policosanoli di cui octacosanolo |
10 mg 6 mg | ||
| Coenzima Q10 | 10 mg | ||
| Pepe nero di cui piperina |
5,5 mg 5,2 mg |
||
| Caratteristiche nutrizionali | |||
| Vitamina C | 60 mg | 75% | |
| Vitamina PP | 16 mg | 100% | |
| Vitamina E | 12 mg | 100% | |
| Vitamina B1 | 2,5 mg | 227,3% | |
| Vitamina B6 | 2,5 mg | 178,6% | |
| Acido folico | 400 µg | 200% | |
| Biotina | 200 µg | 400% | |
| Cromo | 75 µg | 187% | |
| Vitamina B12 | 3 µg | 120% | |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!