Valori medi | per 1 bustina da sciogliere in 200 ml |
%VNR* per dose | mmol/l |
Glucosio | 3,33 g | - | 93 |
Sodio | 227,7 mg | - | 50 |
Potassio | 158,9 mg | - | 20 |
Cloro | 242,6 mg | 30 | 34 |
Citrati | 645,8 mg | - | 17 |
Zinco | 1,5 mg | 15 | - |
ImmunoFOS | 20 mg | - | - |
Succo di limone | 200 mg | - | - |
Osmolarità | 214 mOsm/l |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!