Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Tenore degli ingredienti caratterizzanti per dose giornaliera pari ad una bustina A+B | |||
| Valori medi | Bustina A da 2,5 g | per 100 g | VNR* |
| N-acetil-cisteina | 450 mg | 18 g | 187,5% |
| Vitamina C | 150 mg | 6 g | - |
| Coenzima Q10 | 100 mg | 4 g | - |
| Acido alfa-lipoico | 50 mg | 2 g | - |
| D-ribosio | 3 mg | 0,12 g | - |
| Selenio | 82 mcg | 3,28 mg | 149% |
| Valori medi | Bustina B da 2,5 g | per 100 g | VNR* |
| Potassio | 120 mg | 4,8 g | - |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!