Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Valori medi | per 1 compressa | %VNR* |
| Vitamina C | 160 mg | 200% |
| Reishi e.s. di cui polisaccaridi |
150 mg 45 mg |
|
| Ginseng e.s. di cui ginsenosidi |
45 mg 9 mg |
|
| Zinco | 15 mg | 150% |
| Vitamina B1 | 2,2 mg | 200% |
| Vitamina B2 | 2,8 mg | 200% |
| Vitamina B3 | 24 mg | 150% |
| Vitamina B5 | 9 mg | 150% |
| Vitamina B6 | 2,8 mg | 200% |
| Vitamina B9 | 400 mcg | 200% |
| Vitamina B12 | 5 mcg | 200% |
| Vitamina D | 18 mcg | 360% |
| Bifidobacteroim lactis Bl-04 | 2 x 109 UFC** | |
| Inulina | 100 mg |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!