Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Valori medi | Per dose giornaliera (1 busta) |
%VNR* |
| Lactobacillus Acidophilus LA-5 | 1 mld UFC** | - |
| Bifidobacterium, BB-12 | 1 mld UFC** | - |
| L. Casei 431 | 0,04 mld UFC** | - |
| Bacillus Coaugulans BC513 | 0,04 mld UFC** | - |
| Zinco | 4,0 mg | 40,0 |
| Niacina | 5,4 mg | 33,8 |
| Vitamina B5 | 1,8 mg | 30,0 |
| Vitamina B6 | 0,6 mg | 42,9 |
| Vitamina B2 | 0,48 mg | 34,3 |
| Vitamina B1 | 0,42 mg | 38,2 |
| Vitamina B12 | 0,375 mg | 15,0 |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!