Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Valori medi | per 100 ml | per dose (1 flaconcino) |
| Energia | 705 kJ/170 kcal | 56 kJ/14 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi |
0 g 0 g |
0 g 0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri |
25 g 25 g |
2 g 2 g |
| Proteine | 0,6 g | 0,05 g |
| Sale | 0 g | 0 g |
| Tiamina (vitamina B1) | 10,25 mg | 0,82 mg (75% VNR*) |
| Riboflavina (vitamina B2) | 13,13 mg | 1,05 mg (75% VNR*) |
| Vitamina B6 | 13,13 mg | 1,05 mg (75% VNR*) |
| Vitamina B12 | 23,38 mcg | 1,87 mcg (75% VNR*) |
| Niacina | 150 mg | 12 mg (75% VNR*) |
| Acido folico | 1.875 mcg | 150 mcg (75% VNR*) |
| Acido pantotenico | 56,25 mg | 4,5 mg (75% VNR*) |
| Galatto-oligosaccaridi | 32 g | 2,56 G |
| Lactobacillus rhamnosus | 25x107 UFC | 2x107 UFC |
| Saccharomyces boulardii | 12,5x107 UFC | 1x107 UFC |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!