Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Valori medi | per 10 ml | %VNR* | per 30 ml | %VNR* |
| Magnesio | 150 mg | 40% | 450 mg | 120% |
| Cloruro | 438,3 mg | 54,80% | 1.315 mg | 164,40% |
| Betaina | 500 mg | 1.500 mg | ||
| Serina | 66,67 mg | 200 mg | ||
| Vitamina C | 333,3 mg | 416,70% | 1.000 mg | 1.250% |
| Vitamina B6 | 3,3 mg | 238% | 10 mg | 714% |
| Vitamina B12 | 333,3 mcg | 13.333% | 1.000 mcg | 40.000% |
| Acido folico | 133,3 mcg | 66,70% | 400 mcg | 200% |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!