Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Valori medi | Per 100 g | Per singola capsula | %VNR* |
| Olio di enotera | 7.463 mg | 100 mg | |
| Estratto di uva rossa | 2.463 mg | 33 mg | - |
| L-carnitina | 2.463 mg | 33 mg | - |
| Olio di soia | 2.104 mg | 390 mg | - |
| Zinco | 127 mg | 1,7 mg | 17 |
| Rame | 24,8 mg | 0,33 mg | 33 |
| Manganese | 25 mg | 0,33 mg | 16 |
| Vitamina E | 746 mg | 10 mg | 83 |
| Coenzima Q10 | 746 mg | 10 mg | - |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!