Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Valori medi | per 100 g | %VNR* | per porzione | %VNR* |
| Energia | 1.517 kJ/358 kcal | 847 kJ/201 kcal | ||
| Grassi di cui acidi grassi saturi |
2,0 g 1,2 g |
3,8 g 2,2 g |
||
| Carboidrati di cui zuccheri |
52 g 51 g |
25 g 25 g |
||
| Fibre | 4,0 g | 1,2 g | ||
| Proteine | 31 g | 16 g | ||
| Sale | 0,92 g | 0,49 g | ||
| Vitamina A | 1.100 mcg | 138 | 370 mcg | 46 |
| Vitamina D | 33 mcg | 660 | 9,9 mcg | 198 |
| Vitamina E | 12 mg | 100 | 3,9 mg | 33 |
| Vitamina K | 130 mcg | 173 | 39 mcg | 52 |
| Vitamina C | 85 mg | 106 | 29 mg | 36 |
| Tiamina | 1,2 mg | 109 | 0,48 mg | 44 |
| Riboflavina/B2 | 1,8 mg | 129 | 0,91 mg | 65 |
| Niacina | 20 mg | 125 | 6,2 mg | 39 |
| Vitamina B6 | 2,4 mg | 171 | 0,80 mg | 57 |
| Acido folico | 400 mcg | 200 | 125 mcg | 63 |
| Vitamina B12 | 4,5 mcg | 180 | 2,1 mcg | 84 |
| Acido pantotenico | 6,0 mg | 100 | 2,6 mg | 43 |
| Potassio | 2.000 mg | 100 | 944 mg | 47 |
| Calcio | 1.100 mg | 138 | 571 mg | 71 |
| Fosforo | 990 mg | 141 | 481 mg | 69 |
| Magnesio | 220 mg | 59 | 91 mg | 24 |
| Ferro | 15 mg | 107 | 4,6 mg | 33 |
| Zinco | 16 mg | 160 | 5,6 mg | 56 |
| Selenio | 57 mcg | 104 | 1,9 mcg | 35 |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!