Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Valori medi | per 1 capsula |
| Lactobacillus acidophilus CUL60 | 5,94 miliardi UFC |
| Lactobacillus acidophilus CUL21 | 5,94 miliardi UFC |
| Bifidobacterium animalis subsp. lactis CUL34 | 2,97 miliardi UFC |
| Bifidobacterium bifidum CUL20 | 0,156 miliardi UFC |
| Lactobacillus gasseri CUL09 | 2,5 miliardi UFC |
| Mirtillo rosso | 110 mg |
| Vitamina B6 | 2,1 mg (150% VNR*) |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!