Valori medi | Per compressa | %VNR* |
Vitamina A | 800 mcg | 100 |
Vitamina B1 | 1,4 mg | 127 |
Vitamina B2 | 1,6 mg | 114 |
Vitamina B6 | 2 mg | 143 |
Vitamina B12 | 1 mcg | 40 |
Vitamina C | 60 mg | 75 |
Vitamina D | 5 mcg | 100 |
Vitamina E | 10 mg | 83 |
Vitamina H (Biotina) | 150 mcg | 300 |
Vitamina K | 30 mcg | 40 |
Vitamina PP (Niacina) | 18 mg | 113 |
Acido pantotenico | 6 mg | 100 |
Calcio | 162 mg | 20 |
Cromo | 25 mcg | 63 |
Ferro | 14 mg | 100 |
Folato | 200 mcg | 100 |
Fosforo | 125 mg | 100 |
Iodio | 150 mcg | 100 |
Luteina | 250 mcg | NA** |
Magnesio | 100 mg | 27 |
Manganese | 2,5 mg | 125 |
Molibdeno | 25 mcg | 50 |
Rame | 0,7 mg | 70 |
Selenio | 25 mcg | 45 |
Zinco | 7,5 mg | 75 |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!