Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Valori medi | Per compressa | %VNR* |
| Vitamina A | 800 mcg | 100 |
| Vitamina B1 | 2,1 mg | 190,9 |
| Vitamina B2 | 2,4 mg | 171 |
| Vitamina B6 | 3 mg | 214 |
| Vitamina B12 | 1,5 mcg | 60 |
| Vitamina C | 120 mg | 150 |
| Vitamina D | 5 mcg | 100 |
| Vitamina E | 12 mg | 100 |
| Vitamina H (Biotina) | 150 mcg | 300 |
| Vitamina K | 30 mcg | 40 |
| Vitamina PP (Niacina) | 18 mg | 112,5 |
| Acido pantotenico | 6 mg | 100 |
| Calcio | 162 mg | 20 |
| Cromo | 60 mcg | 150 |
| Ferro | 3,5 mg | 25 |
| Folato | 125 mcg | 18 |
| Fosforo | 125 mg | 100 |
| Iodio | 100 mcg | 67 |
| Luteina | 1 mcg | NA** |
| Magnesio | 100 mg | 27 |
| Manganese | 1 mg | 50 |
| Molibdeno | 25 mcg | 50 |
| Rame | 1 mg | 100 |
| Selenio | 25 mcg | 45 |
| Zinco | 5 mg | 50 |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!