Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Contenuti medi | Per 100 g di polvere | Per 100 ml di prodotto ricostituito al 13,5% p/v |
| Energia (kJ) (kcal) | 2.123 507 | 288 69 |
| Grassi (g) di cui acidi grassi saturi di cui acidi grassi monoinsaturi di cui acidi grassi polinsaturi: - acido linoleico (mg) - acido alfa-linolenico (mg) - acido arachidonico (AA) (mg) - acido docosaesaenoico (DHA) (mg) | 26,0 8,4 14,0 3,6 3.000 295 45 126 | 3,5 1,1 1,9 0,5 405 40 6,1 17 |
| Carboidrati (g) di cui zuccheri (g) - Proteine (g) | 56,0 8,2 | 7,6 1,1 |
| Proteine (g) | 12,3 | 1,7 |
| Sale (g) | 0,6 | 0,08 |
| Vitamina A (mcg-RE) | 570 | 77 |
| Vitamina D (mcg) | 13 | 1,8 |
| Vitamina E (mg a-TE) | 12 | 1,6 |
| Vitamina K (mcg) | 65 | 8,8 |
| Vitamina C (mg) | 70 | 9,5 |
| Tiamina (mcg) | 385 | 52 |
| Riboflavina (mcg) | 510 | 69 |
| Niacina (mg) | 7,0 | 0,9 |
| Vitamina B6 (mcg) | 520 | 70 |
| Folato (mcg - DFE) | 110 | 15 |
| Vitamina B12 (mcg) | 1,9 | 0,3 |
| Biotina (mcg) | 20 | 2,7 |
| Acido Pantotenico (mg) | 2,9 | 0,4 |
| Calcio (mg) | 545 | 73,6 |
| Fosforo (mg) | 420 | 56,7 |
| Potassio (mg) | 530 | 71,6 |
| Sodio (mg) | 250 | 34 |
| Cloruro (mg) | 325 | 44 |
| Ferro (mg) | 6,0 | 0,8 |
| Zinco (mg) | 5,6 | 0,76 |
| Iodio (mcg) | 150 | 20,3 |
| Selenio (mcg) | 25,0 | 3,4 |
| Rame (mcg) | 385 | 52 |
| Magnesio (mg) | 34 | 4,6 |
| Manganese (mcg) | 285 | 38,5 |
| Taurina (mg) | 48 | 6,5 |
| Colina (mg) | 150 | 20,3 |
| Inositolo (mg) | 96 | 13 |
| L-carnitina (mg) | 10,3 | 1,4 |
| Nucleotidi (mg) di cui citidina-5’-monofosfato di cui uridina-5’-monofosfato di cui adenosina-5’-monofosfato di cui guanosina-5’-monofosfato di cui inosina-5’-monofosfato | 23,5 11,2 3,8 4,6 1,6 2,3 | 3,1 1,5 0,5 0,6 0,2 0,3 |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!