Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Valori medi | per dose giornaliera (2 tavolette) | %VNR* |
| Calcio | 652 mg | 82 |
| Magnesio | 227 mg | 61 |
| Isolato proteico da soia | 80 mg | |
| Vitamina C | 50 mg | 63 |
| Ferro | 14 mg | 100 |
| Vitamina E | 10 mg alfa-TE | 83 |
| Niacina | 70 mg NE | 63 |
| Glicina | 10 mg alfa-TE | |
| Acido L-aspartico | 10 mg alfa-TE | |
| Zinco | 7,5 mg | 75 |
| Inositolo | 5 mg | |
| Vitamina B5 | 5 mg | |
| Colina | 2 mg | |
| Beta-carotene | 1,8 mg | |
| Vitamina B6 | 1,25 mg | 89 |
| Vitamina B2 | 1 mg | 71 |
| Rame | 1 mg | 100 |
| Vitamina B12 | 0,85 mg | 77 |
| Manganese | 0,5 mg | 25 |
| Acido folico | 400 mcg | 200 |
| Biotina | 150 mcg | 300 |
| Iodio | 75 mcg | 50 |
| Selenio | 12,5 mcg | 23 |
| Cromo | 12,5 mcg | 31 |
| Vitamina D | 5 mcg | 100 |
| Vitamina B12 | 4 mcg | 160 |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!