Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Valori medi | per 2 bustine | %VNR* |
| Acido folico | 200 mcg | 100% |
| Acido pantotenico | 1,5 mg | 25% |
| Colina | 70 mg | |
| Ferro | 4,1 mg | 29% |
| Inositolo | 39,5 mg | |
| Lactobacillus rhamnosus | 1,25 mld UFC** | |
| L-arginina | 3.000 mg | |
| L-carnitina | 3,5 mg | |
| L-cistina | 50 mg | |
| L-glutammina | 2.000 mg | |
| L-tirosina | 50 mg | |
| L-triptofano | 50 mg | |
| Niacina | 3,6 mg | 23% |
| Nucleotidi | 200 mg | |
| Rame | 0,2 mg | 20% |
| Vitamina B2 | 24 mg | 1.714% |
| Selenio | 83 mcg | 151% |
| Taurina | 14 mg | |
| Vitamina B1 | 0,2 mg | 18% |
| Vitamina B6 | 0,4 mg | 29% |
| Vitamina C | 45 mg | 56% |
| Vitamina D | 3,7 mcg | 74% |
| Vitamina E | 2,3 mg | 19% |
| Zinco | 2,6 mg | 26% |
| Proteine idrolizzate del siero del latte | 29,1 g |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!