Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Valori medi | per 100 ml |
| Energia | 271 kJ/65 kcal |
| Grassi di cui saturi acido linoleico (omega 6) acido alfa-linolenico (omega 3) DHA (acido docosaesaenoico) ARA (acido arachidonico) |
3,1 g 1,5 g 0,6 g 51 g 16 g 4 g |
| Carboidrati di cui zuccheri |
6,7 g 2,1 g |
| Fibre | 0,2 g |
| Proteine | 2,3 g |
| Sale | 0,08 g |
| Vitamina A | 55 mcg |
| Vitamina D | 1,6 mcg |
| Vitamina E | 1,1 mg |
| Vitamina K | 4,6 mcg |
| Vitamina C | 9,8 mg |
| Tiamina | 117 mcg |
| Riboflavina | 156 mcg |
| Niacina | 0,7 mg |
| Vitamina B6 | 85 mcg |
| Acido folico | 13 mcg |
| Folato | 22 mcg-DFE |
| Vitamina B12 | 0,2 mcg |
| Biotina | 2,3 mcg |
| Acido pantotenico | 0,7 mg |
| Sodio | 31 mg |
| Potassio | 83 mg |
| Cloruro | 49 mg |
| Calcio | 48 mg |
| Fosforo | 26 mg |
| Magnesio | 6,5 mg |
| Ferro | 0,1 mg |
| Zinco | 0,5 mg |
| Rame | 51 mcg |
| Manganese | 29 mcg |
| Fluoruro | <59 mcg |
| Selenio | 2,9 mcg |
| Cromo | <5,9 mcg |
| Molibdeno | <5,9 mcg |
| Iodio | 12 mcg |
| Colina | 21 mg |
| Inositolo | 3,3 mg |
| Taurina | 5,2 mg |
| L-carnitina | 1,2 mg |
| Età (mesi) | da 0 a 1 | da 1 a 2 | da 2 a 4 | da 4 a 6 | da 6 a 12 | da 12 a 36 |
| Pasti al giorno | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Misurini per pasto | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 |
| Acqua bollita (ml) | 90 | 120 | 150 | 210 | 210 | 240 |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!