Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Valori medi | per 100 ml |
| Energia | 275 kJ 66 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi acido linoleico acido alfa-linoleico DHA (acido docosaesaenoico) ARA (acido arachidonico) |
3,3 g 1,5 g 0,6 g 53 mg 16 mg 4 mg |
| Carboidrati di cui zuccheri di cui amido |
7,7 g 5,6 g 2 g |
| Proteine* | 1,4 g |
| Sale | 0,05 g |
| Vitamina A | 57 mcg |
| Vitamina D | 1,5 mcg |
| Vitamina E | 1,1 mg |
| Vitamina K | 7,8 mcg |
| Vitamina C | 8,5 mg |
| Tiamina | 104 mcg |
| Riboflavina | 156 mcg |
| Niacina | 0,6 mg |
| Vitamina B6 | 65 mcg |
| Acido folico | 11 mcg |
| Folato | 20 mcg-DFE |
| Vitamina B12 | 0,2 mcg |
| Biotina | 2,3 mcg |
| Acido pantotenico | 0,7 mg |
| Sodio | 21 mg |
| Potassio | 75 mg |
| Cloruro | 50 mg |
| Calcio | 60 mg |
| Fosforo | 44 mg |
| Magnesio | 509 mg |
| Ferro | 0,7 mg |
| Zinco | 0,5 mg |
| Rame | 49 mcg |
| Manganese | 5 mcg |
| Fluoruro | < 59 mg |
| Selenio | 2,9 mcg |
| Cromo | < 5,9 mcg |
| Molibdeno | < 5,9 mcg |
| Iodio | 12 mcg |
| Colina | 22 mg |
| Inositolo | 10,4 mg |
| Taurina | 5,2 mg |
| L-carnitina | 2,6 mg |
| Età (mesi) | da 0 a 1 | da 1 a 2 | da 2 a 4 | da 4 a 6 | da 6 a 12 | da 12 a 36 |
| Pasti al giorno | 6 | 5 | 5 | 4 | 3* | 2* |
| Misurini per pasto | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 |
| Acqua bollita (ml) | 90 | 120 | 150 | 210 | 210 | 240 |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!